populated_places

fid scalerank natscale labelrank featurecla name namepar namealt nameascii adm0cap capalt capin worldcity megacity sov0name sov_a3 adm0name adm0_a3 adm1name iso_a2 note latitude longitude pop_max pop_min pop_other rank_max rank_min meganame ls_name min_zoom ne_id
populated_places.301 4 50 8 Admin-0 capital Podgorica Podgorica 1 0 0 0 Montenegro MNE Montenegro MNE Podgorica ME 42.465973 19.266307 145850 136473 0 9 9 Podgorica 5.6 1159149511
populated_places.302 4 50 6 Admin-1 capital Quelimane Quelimane 0 0 0 0 Mozambique MOZ Mozambique MOZ Zambezia MZ -17.880008 36.889986 188964 169101 178802 9 9 Quelimane 5.6 1159149513
populated_places.303 4 50 3 Populated place East London East London 0 0 0 0 South Africa ZAF South Africa ZAF Eastern Cape ZA -32.970043 27.87002 338627 338627 254006 10 10 East London 5.6 1159149515
populated_places.304 4 50 3 Populated place Middelburg Middelburg 0 0 0 0 South Africa ZAF South Africa ZAF Eastern Cape ZA -31.500004 25.009987 18164 3764 3764 6 4 Middelburg1 5.1 1159149517
populated_places.305 4 50 2 Admin-1 capital Nalchik Naltchik Naltchik 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Kabardin-Balkar RU 43.498106 43.617947 307866 272800 0 10 10 Naltchik 5.6 1159149521
populated_places.306 4 50 2 Admin-1 capital Stavropol Stavropol 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Stavropol' RU 45.050001 41.980011 363064 338527 337802 10 10 Stavropol 5.6 1159149523
populated_places.307 4 50 2 Populated place Ugolnye Kopi Ugolnye Kopi 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Chukchi Autonomous Okrug RU 64.733296 177.699996 3367 3367 0 4 4 Ugolnyye Kopi 5.6 1159149525
populated_places.308 4 50 2 Admin-1 capital Kaliningrad Kaliningrad 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Kaliningrad RU 54.700006 20.497343 434954 371499 361342 10 10 Kaliningrad 5.0 1159149527
populated_places.309 4 50 2 Admin-1 capital Pskov Pskov 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Pskov RU 57.829996 28.32994 201990 177969 175175 10 9 Pskov 5.1 1159149529
populated_places.310 4 50 2 Admin-1 capital Bryansk Klintsy Bryansk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Bryansk RU 53.259991 34.429981 427236 425784 404147 10 10 Bryansk 5.1 1159149531
populated_places.311 4 50 2 Admin-1 capital Smolensk Smolensk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Smolensk RU 54.782688 32.047336 320991 302918 285689 10 10 Smolensk 5.1 1159149533
populated_places.312 4 50 2 Admin-1 capital Petrozavodsk Petrozavodsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Karelia RU 61.849983 34.280016 265025 231676 4083 10 10 Petrozavodsk 5.1 1159149535
populated_places.313 4 50 2 Admin-1 capital Tver Tver 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Tver' RU 56.859978 35.889995 400212 363874 362050 10 10 Tver 5.6 1159149539
populated_places.314 4 50 2 Admin-1 capital Vologda Vologda 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Vologda RU 59.209989 39.919982 294889 208495 201533 10 10 Vologda 5.1 1159149541
populated_places.315 4 50 2 Admin-1 capital Yaroslavl Yaroslavl 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Yaroslavl' RU 57.619983 39.870011 606730 535578 455253 11 11 Yaroslave 5.1 1159149543
populated_places.316 4 50 2 Admin-1 capital Rostov Rostov-on-Don|Rostov-na-Donu Rostov 0 0 0 1 Russia RUS Russia RUS Rostov RU 47.236594 39.71071 1052000 1013134 983000 12 12 Rostov-na-Donu Rostov1 5.1 1159149545
populated_places.317 4 50 2 Populated place Sochi Sochi 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Krasnodar RU 43.590012 39.729967 327608 325670 325533 10 10 Sochi 5.1 1159149547
populated_places.318 4 50 2 Admin-1 capital Krasnodar Krasnodar 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Krasnodar RU 45.019977 39.000038 649851 552532 508497 11 11 Krasnodar 5.1 1159149549
populated_places.319 4 50 2 Admin-1 capital Penza Penza 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Penza RU 53.180021 44.999982 512602 471284 467494 11 10 Penza 5.1 1159149551
populated_places.320 4 50 2 Admin-1 capital Ryazan Ryazan 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Ryazan' RU 54.619959 39.719994 520173 484573 464962 11 10 Ryazan 5.6 1159149553
populated_places.321 4 50 2 Admin-1 capital Voronezh Voronezh 0 0 0 1 Russia RUS Russia RUS Voronezh RU 51.731927 39.26805 844000 295469 294707 11 10 Voronezh Voronezh 5.1 1159149557
populated_places.322 4 50 2 Populated place Magnitogorsk Magnitogorsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Chelyabinsk RU 53.422694 58.980007 413351 204098 200575 10 10 Magnitogorsk 5.1 1159149559
populated_places.323 4 50 2 Admin-1 capital Chelyabinsk Chelyabinsk 0 0 0 1 Russia RUS Russia RUS Chelyabinsk RU 55.156937 61.436722 1091000 946604 1008620 12 11 Chelyabinsk Chelyabinsk 5.1 1159149561
populated_places.324 4 50 2 Populated place Vorkuta Vorkuta 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Komi RU 67.5 64.009984 80039 62484 56928 8 8 Vorkuta 5.6 1159149563
populated_places.325 4 50 2 Admin-1 capital Kirov Vyatka Kirov 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Kirov RU 58.590053 49.669981 457437 457383 418518 10 10 Kirov2 5.1 1159149565
populated_places.326 4 50 2 Populated place Nizhny Tagil Nizhny Tagil 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sverdlovsk RU 57.920016 59.974985 381116 367571 361668 10 10 Nizhny Tagil 5.1 1159149567
populated_places.327 4 50 2 Admin-1 capital Astrakhan Astrakhan 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Astrakhan' RU 46.348655 48.054989 502533 484194 476314 11 10 Astrakhan 5.1 1159149569
populated_places.328 4 50 2 Admin-1 capital Orenburg Orenburg 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Orenburg RU 51.779978 55.110011 550204 511437 452885 11 11 Orenburg 5.1 1159149571
populated_places.329 4 50 2 Admin-1 capital Saratov Saratov 0 0 0 1 Russia RUS Russia RUS Saratov RU 51.581936 46.02805 843000 786173 779078 11 11 Saratov Saratov 5.1 1159149575
populated_places.330 4 50 2 Admin-1 capital Ulyanovsk Ul'yanovsk Ulyanovsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Ul'yanovsk RU 54.329977 48.410006 640680 502427 499514 11 11 Ulyanovsk 5.6 1159149577
populated_places.331 4 50 2 Admin-1 capital Omsk Omsk 0 0 0 1 Russia RUS Russia RUS Omsk RU 54.991934 73.398008 1135000 1043403 1026785 12 12 Omsk Omsk 3.7 1159149579
populated_places.332 4 50 2 Admin-1 capital Tyumen Tyumen 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Tyumen' RU 57.140012 65.529995 519119 402785 383284 11 10 Tyumen 5.6 1159149581
populated_places.333 4 50 2 Populated place Novokuznetsk Novokuznetsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Kemerovo RU 53.750012 87.114982 539616 521035 475123 11 11 Novokuznetsk 5.1 1159149583
populated_places.334 4 50 2 Admin-1 capital Kemerovo Kemerovo 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Kemerovo RU 55.339967 86.08998 477090 464279 447908 10 10 Kemerovo 5.1 1159149585
populated_places.335 4 50 2 Admin-1 capital Grozny Groznyy 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Chechnya RU 43.318685 45.698699 226100 216375 209389 10 10 Groznyy 5.0 1159149587
populated_places.336 4 50 6 Admin-1 capital Kandy Kandy 0 0 0 0 Sri Lanka LKA Sri Lanka LKA Kandy LK 7.279981 80.670001 111701 111701 2602448 9 9 Kandy 5.6 1159149589
populated_places.337 4 50 6 Admin-0 capital alt Sri Jayawardenepura Kotte Sri Jawewardenepura Kotte 0 1 Legislative cap 0 0 Sri Lanka LKA Sri Lanka LKA Colombo LK 6.900004 79.949993 115826 115826 2456292 9 9 Kotte 5.6 1159149593
populated_places.338 4 50 3 Admin-1 capital Daejeon Taejon|Daejon Daejeon 0 0 0 1 Korea, South KOR South Korea KOR Daejeon KR 36.337492 127.423082 1468000 1448330 1421032 12 12 Daejon Daejeon 5.1 1159149595
populated_places.339 4 50 3 Admin-1 capital Gwangju Kwangju Gwangju 0 0 0 1 Korea, South KOR South Korea KOR Kwangju-gwangyoksi KR 35.172912 126.908488 1440000 1416938 1466905 12 12 Gwangju Gwangju 5.6 1159149597
populated_places.340 4 50 3 Admin-1 capital Busan Pusan Busan 0 0 0 1 Korea, South KOR South Korea KOR Busan KR 35.096999 129.008102 3480000 3480000 3905968 12 12 Busan Busan 5.6 1159149599
populated_places.341 4 50 5 Populated place Zamboanga Zamboanga 0 0 0 1 Philippines PHL Philippines PHL Zamboanga del Sur PH 6.921923 122.078085 773000 457623 599980 11 10 Zamboanga Zamboanga 5.6 1159149601
populated_places.342 4 50 5 Populated place Laoag Laoag 0 0 0 0 Philippines PHL Philippines PHL Ilocos Norte PH 18.198849 120.59361 207048 102105 207048 10 9 Laoag 5.6 1159149603
populated_places.343 4 50 5 Admin-0 capital alt Baguio Baguio City 0 1 0 0 Philippines PHL Philippines PHL Benguet PH 16.429991 120.569943 447824 272714 164877 10 10 Baguio City 5.6 1159149605
populated_places.344 4 50 5 Populated place General Santos General Santos 0 0 0 0 Philippines PHL Philippines PHL South Cotabato PH 6.110827 125.174726 950530 538086 997375 11 11 General Santos 5.6 1159149607
populated_places.345 4 50 2 Populated place Ust-Ilimsk Ust-Ulimsk Ust-Ulimsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Irkutsk RU 57.98996 102.633311 100271 37353 0 9 7 Ust-Ulimsk 5.6 1159149611
populated_places.346 4 50 2 Populated place Angarsk Angarsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Irkutsk RU 52.560008 103.920003 243158 220280 216958 10 10 Angarsk 5.6 1159149613
populated_places.347 4 50 2 Admin-1 capital Abakan Abakan 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Krasnoyarsk RU 53.703685 91.445002 167289 155465 152359 9 9 Abakan 5.6 1159149615
populated_places.348 4 50 2 Populated place Norilsk Norilsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Taymyr RU 69.340017 88.224992 165873 140800 0 9 9 Norilsk 5.6 1159149617
populated_places.349 4 50 2 Populated place Khatanga Khatanga 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Taymyr RU 72.041144 102.465001 3205 3205 0 4 4 Khatanga 5.6 1159149619
populated_places.350 4 50 2 Admin-1 capital Kyzyl Kyzyl 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Tuva RU 51.706701 94.383066 108240 104381 102231 9 9 Kyzyl 5.6 1159149621
populated_places.351 4 50 2 Admin-1 capital Ulan-Ude Ulan Ude Ulan Ude 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Buryat RU 51.824988 107.624996 360278 347976 345160 10 10 Ulan Ude 5.6 1159149623
populated_places.352 4 50 2 Admin-1 capital Blagoveshchensk Blagoveshchensk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Amur RU 50.266608 127.533342 221296 192126 0 10 9 Blagoveshchensk 5.6 1159149625
populated_places.353 4 50 2 Populated place Bukachacha Bukachacha 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Chita RU 52.983341 116.916626 3372 497 0 4 2 Bukachacha 5.6 1159149629
populated_places.354 4 50 2 Populated place Dalnegorsk Dalnegorsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Primor'ye RU 44.537216 135.517247 8123 8123 8123 5 5 Dalnegorsk 5.6 1159149631
populated_places.355 4 50 2 Historic place Ambarchik Ambarchik 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 69.651006 162.333595 0 0 0 0 0 Ambarchik 5.6 1159149633
populated_places.356 4 50 2 Populated place Batagay Batagay 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 67.655985 134.635027 4266 4266 0 4 4 5.6 1159149635
populated_places.357 4 50 2 Populated place Chokurdakh Chokurdakh 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 70.618311 147.89458 2506 2506 0 4 4 5.6 1159149637
populated_places.358 4 50 2 Populated place Ust-Nera Ust Nera Ust Nera 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 64.566587 143.199983 9148 9148 0 5 5 Ust Nera 5.6 1159149639
populated_places.359 4 50 2 Populated place Lensk Lensk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 60.725271 114.94703 25589 23694 0 7 7 Lensk 5.6 1159149641
populated_places.360 4 50 2 Populated place Aldan Aldan 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 58.602998 125.38939 24426 12717 12355 7 6 Aldan 5.6 1159149643
populated_places.361 4 50 2 Populated place Mirny Mirnyy Mirnyy 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 62.540019 113.961354 40308 20763 20647 7 7 Mirnyy 5.1 1159149647
populated_places.362 4 50 2 Populated place Zhigansk Zhigansk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakha (Yakutia) RU 66.769709 123.371115 3237 3237 0 4 4 5.1 1159149649
populated_places.363 4 50 2 Populated place Okhotsk Okhotsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Khabarovsk RU 59.383002 143.217036 5570 5570 0 5 5 Okhotsk 5.1 1159149651
populated_places.364 4 50 2 Admin-1 capital Khabarovsk Khabarovsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Khabarovsk RU 48.454987 135.120011 579000 546411 538439 11 11 Khabarovsk 5.6 1159149653
populated_places.365 4 50 2 Populated place Okha Okha 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakhalin RU 53.573899 142.947853 26560 24362 23901 7 7 Okha 5.6 1159149655
populated_places.366 4 50 2 Admin-1 capital Yuzhno Sakhalinsk Yuzhno-Sakhalinsk Yuzhno Sakhalinsk 0 0 0 0 Russia RUS Russia RUS Sakhalin RU 46.964974 142.740011 176484 172886 168276 9 9 Yuzhno Sakhalinsk 5.1 1159149657
populated_places.367 4 50 2 Admin-1 capital Mexicali Mexicali 0 0 0 1 Mexico MEX Mexico MEX Baja California MX 32.651928 -115.481962 885000 587277 575895 11 11 Mexicali Mexicali 5.6 1159149659
populated_places.368 4 50 2 Admin-1 capital La Paz La Paz 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Baja California Sur MX 24.139959 -110.319995 189767 171485 4400 9 9 La Paz1 5.6 1159149661
populated_places.369 4 50 2 Populated place Torreón Torreon Torreon 0 0 0 1 Mexico MEX Mexico MEX Coahuila MX 25.571999 -103.421949 1144000 524066 515840 12 11 Torrein Torreon 5.6 1159149665
populated_places.370 4 50 2 Admin-1 capital Culiacán Culiacan Culiacan 0 0 0 1 Mexico MEX Mexico MEX Sinaloa MX 24.831941 -107.381914 809000 582469 607416 11 11 Culiacan Culiacan 5.6 1159149667
populated_places.371 4 50 2 Populated place Nogales Nogales 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Sonora MX 31.305 -110.944996 178097 20707 177939 9 7 Nogales 5.6 1159149669
populated_places.372 4 50 2 Admin-1 capital Hermosillo Hermosillo 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Sonora MX 29.098881 -110.954065 595811 512935 487583 11 11 Hermosillo 5.6 1159149671
populated_places.373 4 50 2 Populated place Guaymas Guaymas 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Sonora MX 27.930012 -110.889986 103449 65544 65544 9 8 Guaynas 5.6 1159149673
populated_places.374 4 50 2 Admin-1 capital San Luis Potosí San Luis Potosi San Luis Potosi 0 0 0 1 Mexico MEX Mexico MEX San Luis Potosí MX 22.171922 -101.001941 992000 677704 919985 11 11 San Luis Potosi San Luis Potosi 5.6 1159149675
populated_places.375 4 50 2 Populated place Matamoros Matamoros 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Tamaulipas MX 25.879982 -97.500003 538785 364004 381785 11 10 Matamoros 5.6 1159149677
populated_places.376 4 50 2 Populated place Nuevo Laredo Nuevo Laredo 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Tamaulipas MX 27.499987 -99.550007 349550 160755 124322 10 9 Nuevo Laredo 5.6 1159149679
populated_places.377 4 50 2 Admin-1 capital Colima Colima 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Colima MX 19.229975 -103.72001 223287 127235 223448 10 9 Colima 5.6 1159149683
populated_places.378 4 50 2 Admin-1 capital Campeche Campeche 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Campeche MX 19.82999 -90.499991 205212 202885 202885 10 10 Campeche 5.6 1159149685
populated_places.379 4 50 2 Admin-1 capital Oaxaca Oaxaca de Juárez Oaxaca 0 0 0 0 Mexico MEX Mexico MEX Oaxaca MX 17.08269 -96.66995 530728 262566 531050 11 10 Oaxaca 5.1 1159149687
populated_places.380 4 50 2 Populated place León Leon de los Aldamas Leon 0 0 0 1 Mexico MEX Mexico MEX Guanajuato MX 21.151933 -101.701976 1488000 1114626 164441 12 12 Le Leon2 5.6 1159149689
populated_places.381 4 50 2 Admin-1 capital Maiduguri Maiduguri 0 0 0 1 Nigeria NGA Nigeria NGA Borno NG 11.851906 13.158067 896000 512460 499727 11 11 Maiduguri Maiduguri 5.6 1159149691
populated_places.382 4 50 2 Admin-1 capital Port Harcourt Port Harcourt 0 0 0 1 Nigeria NGA Nigeria NGA Rivers NG 4.811948 7.008055 1020000 1020000 1762495 12 12 Port Harcourt Port Harcourt 5.6 1159149693
populated_places.383 4 50 2 Admin-1 capital Makurdi Makurdi 0 0 0 0 Nigeria NGA Nigeria NGA Benue NG 7.729979 8.530011 292645 198090 198253 10 9 Makurdi 5.6 1159149695
populated_places.384 4 50 2 Admin-1 capital Ibadan Ibadan 0 0 0 1 Nigeria NGA Nigeria NGA Oyo NG 7.381972 3.928036 2628000 1814570 1831018 12 12 Ibadan Ibadan 5.1 1159149697
populated_places.385 4 50 2 Populated place Ogbomosho Ogbomosho 0 0 0 1 Nigeria NGA Nigeria NGA Oyo NG 8.131952 4.238043 951000 239127 239786 11 10 Ogbomosho Ogbomosho 5.6 1159149701
populated_places.386 4 50 2 Populated place Warri Warri 0 0 0 0 Nigeria NGA Nigeria NGA Delta NG 5.519959 5.76 830106 536023 814679 11 11 Warri 5.6 1159149703
populated_places.387 4 50 2 Admin-1 capital Kaduna Kaduna 0 0 0 1 Nigeria NGA Nigeria NGA Kaduna NG 10.521961 7.438055 1442000 940593 929761 12 11 Kaduna Kaduna 5.6 1159149705
populated_places.388 4 50 5 Admin-1 capital Gdańsk Danzig Gdansk 0 0 0 0 Poland POL Poland POL Pomeranian PL 54.359975 18.64004 740000 455830 420657 11 10 Gdansk 5.0 1159149707
populated_places.389 4 50 5 Admin-1 capital Kraków Krakow 0 0 0 1 Poland POL Poland POL Lesser Poland PL 50.061925 19.958066 756000 755050 722142 11 11 Krakew Krakow 5.1 1159149709
populated_places.390 4 50 7 Admin-1 capital Dalandzadgad Dalandzadgad 0 0 0 0 Mongolia MNG Mongolia MNG Ömnögovi MN 43.583553 104.440281 15093 11889 0 6 6 Dalandzadgad 5.6 1159149711
populated_places.391 4 50 6 Admin-1 capital Wonsan Wonsan 0 0 0 0 Korea, North PRK North Korea PRK Kangwon-do KP 39.16049 127.430816 329207 315643 311650 10 10 Wonsan 5.6 1159149713
populated_places.392 4 50 6 Admin-1 capital Sinuiju Sinuiju 0 0 0 0 Korea, North PRK North Korea PRK P'yongan-bukto KP 40.085859 124.421284 288112 46356 362186 10 7 Sinuiju 5.6 1159149715
populated_places.393 4 50 7 Admin-1 capital Dund-Us Hovd Dund-Us 0 0 0 0 Mongolia MNG Mongolia MNG Hovd MN 48.016642 91.633259 30500 22693 0 7 7 Dund-Us 5.6 1159149719
populated_places.394 4 50 7 Admin-1 capital Choibalsan Choybalsan Choybalsan 0 0 0 0 Mongolia MNG Mongolia MNG Dornod MN 48.066587 114.506023 33376 33376 0 7 7 Choybalsan 5.6 1159149721
populated_places.395 4 50 6 Admin-1 capital Lüderitz Luderitz Luderitz 0 0 0 0 Namibia NAM Namibia NAM Karas NA -26.648 15.159426 15137 13295 0 6 6 L 5.6 1159149723
populated_places.396 4 50 6 Populated place Walvis Bay Walvis Bay 0 0 0 0 Namibia NAM Namibia NAM Erongo NA -22.957528 14.505306 52058 46951 46951 8 7 Walvis Bay 5.6 1159149725
populated_places.397 4 50 5 Admin-1 capital Mwanza Mwanza 0 0 0 0 United Republic of Tanzania TZA Tanzania TZA Mwanza TZ -2.520015 32.930021 493944 436801 505557 10 10 Mwanza 5.6 1159149727
populated_places.398 4 50 5 Admin-1 capital Morogoro Morogoro 0 0 0 0 United Republic of Tanzania TZA Tanzania TZA Morogoro TZ -6.820011 37.660016 250902 234535 234704 10 10 Morogoro 5.6 1159149729
populated_places.399 4 50 5 Admin-0 capital alt Dodoma Dodoma 0 1 Offical capital 0 0 United Republic of Tanzania TZA Tanzania TZA Dodoma TZ -6.183306 35.750004 218269 180541 0 10 9 Dodoma 5.6 1159149731
populated_places.400 4 50 5 Admin-1 capital Arusha Arusha 0 0 0 0 United Republic of Tanzania TZA Tanzania TZA Arusha TZ -3.360016 36.669999 341136 320074 329764 10 10 Arusha 5.6 1159149733
populated_places.401 4 50 7 Admin-0 capital Bern Bern 1 0 0 0 Switzerland CHE Switzerland CHE Bern CH 46.916683 7.466976 275329 121631 267814 10 9 Bern 5.6 1159149737
populated_places.402 4 50 7 Admin-1 capital Malmö Malmo 0 0 0 0 Sweden SWE Sweden SWE Skåne SE 55.583337 13.033302 269349 261548 260156 10 10 Malmo 5.1 1159149739
populated_places.403 4 50 5 Admin-0 capital alt Laayoune Laayoune 0 1 Claimed as capi 0 0 Morocco MAR Morocco MAR Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra MA 27.149982 -13.200006 188084 176365 176365 9 9 Laayoune 5.6 1159149741
populated_places.404 4 50 1 Populated place Ternate Ternate 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Maluku Utara ID 0.792961 127.363016 187521 101731 187521 9 9 Ternate 5.6 1159149743
populated_places.405 4 50 1 Admin-1 capital Ambon Ambon 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Maluku ID -3.716687 128.20002 355596 99526 0 10 8 Ambon 5.6 1159149745
populated_places.406 4 50 1 Populated place Raba Raba 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Nusa Tenggara Barat ID -8.449989 118.766642 106101 106101 106644 9 9 Raba 5.6 1159149747
populated_places.407 4 50 1 Admin-1 capital Jayapura Jayapura 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Papua ID -2.532986 140.69998 169341 134895 0 9 9 Jayapura 5.6 1159149749
populated_places.408 4 50 3 Admin-1 region capital Florence Florence 0 0 0 0 Italy ITA Italy ITA Toscana IT 43.780001 11.25 1500000 371517 44781 12 10 Florence3 5.6 1159149751
populated_places.409 4 50 3 Populated place Catania Catania 0 0 0 0 Italy ITA Italy ITA Sicily IT 37.499971 15.079999 674542 291274 731776 11 10 Catania 5.6 1159149755
populated_places.410 4 50 8 Admin-0 capital Pristina Pristina 1 0 0 0 Kosovo KOS Kosovo KOS Pristina -99 42.66671 21.165984 465186 198214 261783 10 9 Pristina 5.6 1159149757
populated_places.411 4 50 5 Populated place Meru Meru 0 0 0 0 Kenya KEN Kenya KEN Eastern KE 0.059982 37.640018 47226 47226 902392 7 7 Meru 5.6 1159149759
populated_places.412 4 50 5 Populated place Eldoret Eldoret 0 0 0 0 Kenya KEN Kenya KEN Rift Valley KE 0.520006 35.269981 353381 218446 353898 10 10 Eldoret 5.6 1159149761
populated_places.413 4 50 1 Admin-1 capital Banda Aceh Banda Aceh 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Aceh ID 5.549983 95.320011 513698 174433 436748 11 9 Banda Aceh 5.6 1159149763
populated_places.414 4 50 6 Admin-1 capital George Town Pinang|Penang George Town 0 0 0 0 Malaysia MYS Malaysia MYS Pulau Pinang MY 5.413613 100.329368 2500000 720202 1273 12 11 George Town2 5.1 1159149765
populated_places.415 4 50 1 Populated place Zhangye Zhangye 0 0 0 0 China CHN China CHN Gansu CN 38.929987 100.450034 230728 96228 191008 10 8 Zhangye 5.6 1159149767
populated_places.416 4 50 1 Populated place Wuwei Wuwei 0 0 0 0 China CHN China CHN Gansu CN 37.928007 102.641011 493092 493092 0 10 10 Wuwei 5.6 1159149769
populated_places.417 4 50 1 Populated place Dunhuang Dunhuang 0 0 0 0 China CHN China CHN Gansu CN 40.142678 94.662015 140094 138356 0 9 9 Dunhuang 5.0 1159149773
populated_places.418 4 50 1 Populated place Tianshui Tianshui 0 0 0 1 China CHN China CHN Gansu CN 34.601964 105.918038 1225000 74767 615940 12 8 Tianshui Tianshui 5.6 1159149775
populated_places.419 4 50 1 Populated place Dulan Dulan 0 0 0 0 China CHN China CHN Gansu CN 36.16659 98.266601 100 0 0 1 0 Dulan 5.6 1159149777
populated_places.420 4 50 1 Populated place Golmud Golmud 0 0 0 0 China CHN China CHN Gansu CN 36.416626 94.883345 107092 107092 104847 9 9 Golmud 5.0 1159149779
populated_places.421 4 50 1 Populated place Yulin Yulin, Guangxi Yulin 0 0 0 1 China CHN China CHN Guangxi CN 22.63192 110.148064 1127000 148485 2026159 12 9 Yulin, Guangxi Yulin1 5.6 1159149781
populated_places.422 4 50 1 Populated place Bose Bose 0 0 0 0 China CHN China CHN Guangxi CN 23.899716 106.613327 175282 90603 175282 9 8 Bose 5.6 1159149783
populated_places.423 4 50 1 Populated place Wuzhou Wuzhou 0 0 0 0 China CHN China CHN Guangxi CN 23.480026 111.320016 442315 265846 441998 10 10 Wuzhou 5.6 1159149785
populated_places.424 4 50 1 Populated place Liupanshui Lupanshui Liupanshui 0 0 0 0 China CHN China CHN Guizhou CN 26.596381 104.831386 1221000 551512 538534 12 11 Liupanshui Lupanshui 5.6 1159149787
populated_places.425 4 50 1 Populated place Quanzhou Quanzhou 0 0 0 1 China CHN China CHN Fujian CN 24.901962 118.578041 1463000 184143 5270543 12 9 Quanzhou Quanzhou 5.6 1159149791
populated_places.426 4 50 1 Admin-1 capital Hefei Hefei 0 0 0 1 China CHN China CHN Anhui CN 31.851977 117.278068 2035000 1388904 2338961 12 12 Hefei Hefei 5.6 1159149793
populated_places.427 4 50 1 Populated place Suzhou Suzhou, Anhui Suzhou 0 0 0 1 China CHN China CHN Anhui CN 1 33.638057 116.976943 1964000 1964000 0 12 12 Suzhou, Anhui 5.6 1159149795
populated_places.428 4 50 1 Populated place Zhanjiang Zhanjiang 0 0 0 1 China CHN China CHN Guangdong CN 21.20193 110.378076 1590000 637790 2179843 12 11 Zhanjiang Zhanjiang 5.6 1159149797
populated_places.429 4 50 1 Populated place Shaoguan Shaoguan 0 0 0 0 China CHN China CHN Guangdong CN 24.799971 113.579982 720266 628749 715347 11 11 Shaoguan 5.1 1159149799
populated_places.430 4 50 1 Populated place Balikpapan Balikpapan 0 0 0 0 Indonesia IDN Indonesia IDN Kalimantan Timur ID -1.250015 116.830016 445905 433866 445905 10 10 Balikpapan 5.6 1159149801
populated_places.431 4 50 6 Admin-1 capital Kuching Kuching 0 0 0 0 Malaysia MYS Malaysia MYS Sarawak MY 1.52997 110.329999 570407 504963 505134 11 11 Kuching 5.6 1159149803
populated_places.432 4 50 6 Admin-1 capital Antsiranana Antsiranana 0 0 0 0 Madagascar MDG Madagascar MDG Antsiranana MG -12.276502 49.311526 82937 69687 0 8 8 Antsiranana 5.6 1159149805
populated_places.433 4 50 6 Admin-1 capital Fianarantsoa Fianarantsoa 0 0 0 0 Madagascar MDG Madagascar MDG Fianarantsoa MG -21.433331 47.083265 184184 167227 257498 9 9 Fianarantsoa 5.6 1159149809
